機(jī)房空調(diào)
<
>
詳細(xì)內(nèi)容:
海信機(jī)房空調(diào) | |||||||||||
|
HE系列技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||
|
機(jī)組型號(hào) | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風(fēng)方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量 | 全冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮機(jī) | 形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送風(fēng)機(jī) | 形式 | 無蝸殼EC后傾離心風(fēng)機(jī) | |||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣過濾器 | G4板式過濾器 | ||||||||||
電加熱器 | 形式 | PTC電加熱 | |||||||||
供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作級(jí) | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕器 | 形式 | 電極加濕器 | |||||||||
加濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機(jī)組連接管 | 加濕器進(jìn)水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機(jī)組外形尺寸及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上送風(fēng),D:下送風(fēng); | ||||||||||
⑵ 指回風(fēng)干球溫度24℃、相對(duì)濕度50%,室外環(huán)境干球溫度35℃的情況下; | |||||||||||
⑶ 余壓超過300Pa時(shí),請(qǐng)與公司技術(shù)部聯(lián)系,并請(qǐng)注明所需的余壓數(shù)值; | |||||||||||
⑷ 本參數(shù)表為默認(rèn)加濕/加熱量,可根據(jù)實(shí)際情況選配。 | |||||||||||
(5) 最大運(yùn)行功率和電流指的是:按上述參數(shù)表配置,在使用環(huán)境溫度45℃,風(fēng)機(jī)全速運(yùn)行時(shí),A1~A4機(jī)組運(yùn)行在除濕模式并且電加熱滿載補(bǔ)償運(yùn)行的情況下;A5機(jī)組運(yùn)行在制冷同時(shí)加濕滿載運(yùn)行時(shí)。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列風(fēng)冷冷凝器 |
|
|
|||||||||
機(jī)組型號(hào) | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風(fēng)量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺(tái)風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管徑 |
|
|
|
||||||||
進(jìn)汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外環(huán)境溫度為35℃標(biāo)準(zhǔn)機(jī)。 |
|
|
|||||||||
(2)可根據(jù)用戶要求定制設(shè)計(jì)。 |
|
|
(此內(nèi)容由zpvj.cn提供)
上一條: 壁掛式空調(diào)
下一條: 防爆空調(diào)
相關(guān)方案
相關(guān)文章
- 空調(diào)使用注意事項(xiàng)2018年05月18日
- 海信空調(diào)雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調(diào)安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調(diào)器的特點(diǎn)2018年05月18日
- 空調(diào)匹數(shù)如何選擇2018年05月22日
家用空調(diào)
推薦新聞
- 海信2匹中央空調(diào)如何選?要注意哪些要點(diǎn)
- 日立1.5匹變頻空調(diào)推薦這款
- 日立1.5匹空調(diào)優(yōu)什么優(yōu)勢(shì)?云南代理強(qiáng)推薦
- 海信3匹空調(diào)風(fēng)管機(jī)有什么特點(diǎn)?不問問代理商嗎
- 海信中央空調(diào)和普通空調(diào)哪個(gè)好?真的不看看嗎
- 日立中央空調(diào)質(zhì)量怎么樣?有哪些優(yōu)勢(shì)
- 日立中央空調(diào)質(zhì)量怎么樣?建議安裝嗎
- 海信家用中央空調(diào)如何選購?這幾點(diǎn)要綜合考慮
- 海信商用中央空調(diào)如何安裝?要注意哪些安裝細(xì)節(jié)
- 中央空調(diào)安裝流程主要有哪些?安裝公司簡(jiǎn)介如下