海信防爆空調
<
>
詳細內容:
海信防爆空調 | |||||||||||||
型號 | 制冷量(kw) | 制冷功率(kw) | 制熱量(kw) | 制熱功率(kw) | 額定電源電壓/頻率 | EER | 循環(huán)風量(m3/h) | 制冷劑 | 防爆等級 | 氣候類型 | 室內機噪聲(db) | 室外機噪聲(db) | 室內機質量(kg) |
BKFR-26GW/22T-N3 | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2 | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3 | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 |
|
R22 | IIB | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2 | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIB | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2 | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIB | T4 | 55 | 60 | 72 |
BKFR-26GW/22T-N3(C1) | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3(C1) | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 850 | R22 | IIC | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIC | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIC | T4 | 55 | 60 | 72 |
備注:1、以上為標配產品,非標產品請聯系業(yè)務人員。 | |||||||||||||
2、產品按照防爆等級分為ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根據需求選擇。 | |||||||||||||
3、等級不同對應型號略有差異,以具體型號為準,空調性能參數不變。 |
(此內容由zpvj.cn提供)
相關文章
- 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 空調匹數如何選擇2018年05月22日